Номер закупки | Наименование объекта закупки | Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги | Цена за единицу товара/работы/услуги (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена контракта (руб.) | Наименование Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя | Дата заключения контракта | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Срок исполнения контракта |
0340200003323010314 | Поставка продуктов питания (Масло подсолнечное) | 300 литр | 86,40 | 33765,00 | 25920,00 | ООО «Гроцерис» | 01.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323010037 | Поставка продуктов питания (овощей свежих) | 517488,90 | 333780,66 | ООО «Агросервис» | 01.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Картофель | 4800 кг | 38,65 | |||||||
Морковь столовая | 900 кг | 55,50 | |||||||
Капуста белокочанная | 1300 кг | 42,90 | |||||||
Лук репчатый | 500 кг | 44,60 | |||||||
Свекла столовая | 350 кг | 43,50 | |||||||
Чеснок свежий | 29 кг | 167,00 | |||||||
1 кг | 172,66 | ||||||||
0340200003323010164 | Поставка продуктов питания (Овощи свежие (Огурцы, помидоры)) | 87472,50 | 54233,14 | ООО «Агросервис» | 04.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Огурцы | 300 кг | 118,60 | |||||||
Томаты (помидоры)
|
149 кг | 124,30 | |||||||
1 кг | 132,44 | ||||||||
0340200003323010198 | Поставка продуктов питания (фруктов свежих) | 485567,50 | 407876,62 | ООО «Агросервис» | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Яблоки | 1100 кг | 122,40 | |||||||
Апельсины | 1500 кг | 132,65 | |||||||
Лимоны | 49 кг | 167,20 | |||||||
1 кг | 168,82 | ||||||||
Бананы | 500 кг | 131,80 | |||||||
0340200003323010288 | Поставка продуктов питания (изделий колбасных) | 73340,00 | 55738,40 | ООО «Мясные продукты» | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Колбаса | 100 кг | 278,97 | |||||||
Сосиски | 99 кг | 278,41 | |||||||
1 кг | 278,81 | ||||||||
0340200003323010289 | Поставка продуктов питания (масла сливочного, творога) | 655587,00 | 596584,08 | ООО ТК «Хлынов-Молоко» | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Масло сливочное | 650 кг | 570,80 | |||||||
Творог | 849 кг | 265,36 | |||||||
1 кг | 273,44 | ||||||||
0340200003323010296 | Поставка продуктов питания (Рыбы) | 243792,00 | 180946,80 | ИП Колпакова Д.Д. | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Пикша | 899 кг | 201,05 | |||||||
1 кг | 202,85 | ||||||||
0340200003323010300 | Поставка продуктов питания (мяса кур) | 1599 кг | 198,43 | 375632,00 | 317496,56 | ИП Колпакова Д.Д. | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
1 кг | 206,99 | ||||||||
0340200003323010322 | Поставка продуктов питания (костей пищевых) | 1199 кг | 21,70 | 90108,00 | 26049,46 | ИП Колпакова Д.Д. | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
1 кг | 31,16 | ||||||||
0340200003323010330 | Поставка продуктов питания | 504419,50 | 453977,50 | ООО «Богородский молочный завод» | 07.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Молоко питьевое | 4000 литр | 56,90 | |||||||
Кефир | 1500 кг | 64,10 | |||||||
Кисломолочный напиток «Снежок» | 900 кг | 71,10 | |||||||
Сметана | 159,75 кг | 196,84 | |||||||
0,25 кг | 209,24 | ||||||||
Йогурт | 450 кг | 77,20 | |||||||
0340200003323010817 | Поставка продуктов питания (муки) | 700 кг | 30,00 | 27377,00 | 21000,00 | ООО «Вкусные продукты» | 10.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323010818 | Поставка продуктов питания (Яиц куриных) | 15000 шт | 7,50 | 138450,00 | 112500,00 | ИП Колпакова Д.Д. | 10.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323010396 | Поставка продуктов питания (мяса говядины) | 2800 кг | 407,99 | 1523900,00 | 1142372,00 | ООО «РефПрод» | 11.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323010983 | Поставка продуктов питания (Сахара) | 1300 кг | 78,00 | 103922,00 | 101400,00 | ООО «Вкусные продукты» | 15.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323011040 | Поставка продуктов питания (изделий макаронных) | 19507,40 | 16600,00 | ООО «Вкусные продукты» | 16.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Вермишель | 220 кг | 37,72 | |||||||
Изделие макаронное фигурное | 219 кг | 37,72 | |||||||
1 | 40,92 | ||||||||
0340200003323011472 | Поставка продуктов питания (Хлеба) | 598575,00 | 571250,00 | АО «Булочно-кондитерский комбинат» | 24.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Вид хлеба: ржано-пшеничный
|
2500 кг | 52,50 | |||||||
Вид хлеба: пшеничный
|
5000 кг | 88,00 | |||||||
0340200003323010905 | Поставка продуктов питания (печенья, вафель) | 147558,00 | 100500,00 | ООО «Тиман» | 25.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Печенье | 300 кг | 115,00 | |||||||
Вафли | 300 кг | 220,00 | |||||||
0340200003323011630 | Поставка продуктов питания (гороха консервированного, повидла) | 42642,00 | 32000,00 | ООО «Гроцерис» | 28.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
горох, консервированный | 129,60 кг | 102,00 | |||||||
Повидло
|
129,00 кг | 144,40 | |||||||
1 кг | 153,20 | ||||||||
0340200003323011631 | Поставка продуктов питания (сыра) | 160 кг | 449,00 | 88478,40 | 71840,00 | ООО «РефПрод» | 28.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |
0340200003323011632 | Поставка продуктов питания (консервов овощных) | 123414,66 | 100500,00 | ООО «Гроцерис» | 28.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
овощи маринованные (огурцы) | 900 кг | 56,40 | |||||||
овощи маринованные (перец сладкий) | 39 кг | 106,40 | |||||||
овощи маринованные (кукуруза) | 48 кг | 132,70 | |||||||
томатная паста | 150 кг | 141,70 | |||||||
икра кабачковая | 149 кг | 119,70 | |||||||
1 кг | 130,50 | ||||||||
0340200003323011602 | Поставка продуктов питания (сухофруктов) | 86480,00 | 50500,00 | ООО «Гроцерис» | 28.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 400 кг | 86,70 | |||||||
Изюм | 100 кг | 158,20 | |||||||
0340200003323011843 | Поставка продуктов питания (Молока цельного сгущенного) | 140 кг | 172,70 | 35674,80 | 24178,00 | ООО «Гроцерис» | 31.08.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 |