Номер закупки | Наименование объекта закупки | Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги | Цена за единицу товара/работы/услуги (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена контракта (руб.) | Наименование Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя | Дата заключения контракта | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Срок исполнения контракта |
0340200003323011901 | Поставка продуктов питания | 34650,76 | 33010,40 | ООО «Тиман» | 04.09.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Аджика | 3,75 кг | 184,00 | |||||||
Какао-порошок | 10 кг | 359,00 | |||||||
Приправы и пряности смешанные
Вид: для морковки по-корейски |
0,6 кг | 820,00 | |||||||
Перец молотый чёрный | 4 кг | 561,00 | |||||||
Горчица готовая | 16,8 кг | 248,00 | |||||||
Петрушка сушеная | 1,5 кг | 935,00 | |||||||
Лист лавровый сушеный | 1 кг | 1076,00 | |||||||
Кофейный напиток | 20 кг | 415,00 | |||||||
Ваниль обработанная
Форма ванили обработанной: ванильный порошок |
1 кг | 1586,00 | |||||||
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 8,25 кг | 960,00 | |||||||
0340200003323011902 | Поставка продуктов питания (Чай, кисель) | 39359,32 | 35303,96 | ООО «Вкусные продукты» | 04.09.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Кисель сухой | 101,2 кг | 159,13 | |||||||
Чай черный (ферментированный) | 32 кг | 600,00 | |||||||
0340200003323011930 | Поставка продуктов питания (сока) | 191182,50 | 176450,00 | ООО «Вкусные продукты» | 05.09.2023 | Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, поданной в любой удобной для сторон форме (по факсу, по электронной почте). | 31.12.2023 | ||
Сок из фруктов и (или) овощей
Фасовка, литр: 0,2 |
2000 литр | 85,00 | |||||||
Сок из фруктов и (или) овощей | 150 литр | 43,00 |