Платные медицинские услуги оказываются на основании:
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
- Устав КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»
- Положения об организации предоставления платных услуг гражданам
- Перечень платных услуг, оказываемых КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»
Платные услуги
Cведения о порядке предоставления платных медицинских услуг и их оплате
Платные услуги оказываются, в соответствии с утвержденным прейскурантом на платные услуги, ежедневно с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00 ч.
Платные медицинские услуги оказываются после предварительной консультации и назначений врача. Пациент заключает договор на оказание платных медицинских услуг.
Оплата производится в следующем порядке: внесение наличных денежных средств в размере 100 % от стоимости услуг в кассу санатория до оказания услуги.
Прейскурант на платные услуги
КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена (рублей) |
Прием врача-специалиста | ||||
1 | В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 посещение | 181,40 |
2 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный — гомеопатия | 1 посещение | 1508,00 |
3 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 посещение | 201,00 |
4 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 посещение | 105,30 |
5 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 160,60 |
Инъекции | ||||
6 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 57,60 |
7 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 59,70 |
8 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 129,40 |
9 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 инъекция | 93,00 |
Гирудотерапия | ||||
10 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 1 пиявка | 293,00 |
11 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 2 пиявки | 355,00 |
12 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 3 пиявки | 416,00 |
13 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 4 пиявки | 477,00 |
14 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 5 пиявок | 538,00 |
15 | А14.05.001 | Постановка пиявок | 6 пиявок | 600,00 |
Лечебная физкультура | ||||
16 | А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (скандинавская ходьба) | 1 занятие | 42,30 |
17 | А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 112,8 |
18 | А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 67,90 |
19 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 занятие | 103,30 |
Физиотерапевтические процедуры | ||||
20 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 101,80 |
21 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 95,20 |
22 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1 процедура | 95,20 |
23 | А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 51,50 |
24 | А17.09.002 | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 95,20 |
25 | А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 51,50 |
26 | А17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 42,60 |
27 | А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 65,00 |
28 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 101,80 |
29 | А17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 52,50 |
30 | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 101,80 |
31 | А17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | 1 процедура | 101,80 |
32 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 95,30 |
33 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 52,60 |
34 | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 1 процедура | 25,50 |
35 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 52,60 |
36 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 101,80 |
37 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 процедура | 76,80 |
38 | А22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 101,80 |
39 | А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 1 процедура | 64,70 |
40 | А22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 64,70 |
Медицинский массаж | ||||
41 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы – от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 процедура | 286,20 |
42 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны – задней поверхности шеи, спины, до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 248,50 |
43 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночника – массаж задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 327,70 |
44 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (массаж области грудной клетки – области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 процедура | 327,50 |
Уважаемые пациенты! Услуги гирудотерапии (постановка пиявок) временно не оказываются.